-
HUFLIT Career Talks #23: "Giải Mã" Cơ Hội Nghề Nghiệp Tiếp Viên Hàng Không & Trải Nghiệm Thực TếNgày 26/6/2025 vừa qua, HUFLITers đã có một “chuyến bay” định hướng sự nghiệp đầy hứng khởi tại sự kiện HUFLIT Career Talks #23. Với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp Tiếp viên Hàng không cùng EVA Air”, buổi talkshow đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về ngành hàng không, đặc biệt là tiềm năng phát triển và cơ hội gia nhập đội ngũ tiếp viên hàng không chuyên nghiệp của hãng hàng không tư nhân lớn nhất Đài Loan.
-
Học tại HUFLIT - Cơ hội trải nghiệm quốc tế và gặp gỡ các quan chức ngoại giao cấp caoTháng 6 năm 2025, HUFLIT vinh dự đón tiếp các vị Tổng Lãnh sự tại TP.HCM đến từ Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ trong những chuyến thăm và giao lưu ý nghĩa. Đây không chỉ là những sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn là dịp để sinh viên HUFLIT thể hiện bản lĩnh, tư duy toàn cầu và khát vọng hội nhập quốc tế.
-
HUFLIT mở cổng sơ tuyển kết quả thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia TP.HCMTừ hôm nay đến hết 15/7/2025, HUFLIT nhận hồ sơ ứng tuyển kết quả thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐGNL của ĐHQG TP.HCM) từ 500 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT (2a, 2b) – đợt 1 năm 2020
NGÀY: 02/07/2020
Chia Sẻ Qua
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT (2a, 2b) – đợt 1 năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) |
Toán, Lý, Hóa; | 20.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 30.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung-Anh) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 24.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 28.50 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 28.50 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng – Truyền thông; Ngoại giao) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 28.50 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 7340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 7380107 | Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính Ngân hàng) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, GDCD, Tiếng Anh | |||||
12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 | |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
* Điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành từ 18.00 điểm.
* Điểm xét tuyển được làm tròn 0.01 (hai chữ số thập phân).
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại website trường sau ngày 20/7/2020.
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn