-
Báo cáo chuyên đề “Từ Tâm đến Tầm” – Hành trình khởi nghiệp và những bài học quý giáVới chủ đề đầy cảm hứng “Từ Tâm đến Tầm”, Báo cáo chuyên đề kỹ năng nghề lần 4 (năm học 2024 – 2025) đã trở thành “điểm hẹn” đặc biệt của hơn 400 sinh viên HUFLIT, cùng lắng nghe, học hỏi từ hành trình khởi nghiệp của doanh nhân trẻ, để có định hướng rõ ràng hơn cho con đường phát triển nghề nghiệp tương lai.
-
Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc Tại TP.HCM đồng hành vun đắp tình yêu tiếng trung tại HUFLITSự đồng hành liên tục trong 3 năm qua của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, đặc biệt với sự hiện diện của Ông Từ Châu (Xu Zhou), Quyền Tổng Lãnh sự trong Lễ trao học bổng và các hoạt động học thuật, đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc dành cho HUFLITers trên hành trình khám phá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.
-
“Genz Chọn Ngành” - Số 4: Khám phá sức nóng của nhóm ngành Công nghệ Thông tin tại HUFLITTrong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, nhóm ngành Công nghệ Thông tin đang trở thành lựa chọn chiến lược cho nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z.
Điểm chuẩn đợt 4 tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2017
NGÀY: 01/08/2017
Chia Sẻ Qua
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 4
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2017
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2017
- Thí sinh tra cứu kết quả chi tiết vào 17h ngày 02/08/2017.
- Các thí sinh trúng tuyển đợt 4 thực hiện nhập học và nhận giấy báo trực tiếp tại trường từ 5/8 – 7/8/2017.
- Trường ngưng nhận hồ sơ xét tuyển các đợt tiếp theo.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 23 | |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 32 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22 | |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 30 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 30 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 30 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23 | |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2017
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn