-
Báo cáo chuyên đề “Từ Tâm đến Tầm” – Hành trình khởi nghiệp và những bài học quý giáVới chủ đề đầy cảm hứng “Từ Tâm đến Tầm”, Báo cáo chuyên đề kỹ năng nghề lần 4 (năm học 2024 – 2025) đã trở thành “điểm hẹn” đặc biệt của hơn 400 sinh viên HUFLIT, cùng lắng nghe, học hỏi từ hành trình khởi nghiệp của doanh nhân trẻ, để có định hướng rõ ràng hơn cho con đường phát triển nghề nghiệp tương lai.
-
Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc Tại TP.HCM đồng hành vun đắp tình yêu tiếng trung tại HUFLITSự đồng hành liên tục trong 3 năm qua của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, đặc biệt với sự hiện diện của Ông Từ Châu (Xu Zhou), Quyền Tổng Lãnh sự trong Lễ trao học bổng và các hoạt động học thuật, đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc dành cho HUFLITers trên hành trình khám phá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.
-
“Genz Chọn Ngành” - Số 4: Khám phá sức nóng của nhóm ngành Công nghệ Thông tin tại HUFLITTrong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, nhóm ngành Công nghệ Thông tin đang trở thành lựa chọn chiến lược cho nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2017 theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia
NGÀY: 12/07/2017
Chia Sẻ Qua
THÔNG BÁO
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy
Theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy
Theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017
- Căn cứ công văn 603/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 17/2/2017 hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 (điểm sàn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 12/7/2017,
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy – xét theo phương thức kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 cụ thể như sau:
- Điều kiện đăng ký xét tuyển:
– Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
– Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017.
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
– Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017.
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển: tất cả các ngành là 15.5 điểm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm nhận hồ sơ (KV3) |
---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | ||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | ||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú: Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TS. Trần Quang Nam
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn