-
Thông báo về việc cập nhật thông tin ngoại trú sinh viênCăn cứ tình hình thực tế, nhằm đảm bảo công tác quản lý thông tin và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường, Nhà trường thông báo về việc cập nhật thông tin ngoại trú sinh viên (thông tin địa chỉ nơi sinh viên đang ở tại TP. HCM để phục vụ học tập) trên tài khoản Portal, cụ thể như sau:
-
Thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II – Năm học 2024-2025 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 2024Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.Hồ Chí Minh thông báo lịch thi kết thúc học phần HKII (2024-2025) dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 2024 (kể cả SV các khóa khác có đăng ký trả nợ môn và được duyệt hoãn thi), cụ thể như sau:
-
Tháng 3 rực rỡ: HUFLIT và những cuộc gặp gỡ đáng nhớ cùng các bạn THPTTừ chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh tại các điểm trường THPT đến các ngày hội hướng nghiệp quy mô lớn, HUFLIT không chỉ mang đến thông tin tuyển sinh quan trọng mà còn lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo của một ngôi trường đào tạo thế hệ công dân toàn cầu.
HUFLIT công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2017
NGÀY: 31/07/2017
Chia Sẻ Qua
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM (HUFLIT) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
1. Điểm chuẩn trúng tuyển:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 19.5 | |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.75 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21 | |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.75 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21.25 | Đã quy về thang điểm 30 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.5 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.75 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 17.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21.5 | |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
* Điểm chuẩn các ngành nhân đôi hệ số môn tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế) được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn về 0,25 điểm):
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm môn tiếng Anh x 2)) x 3/4] + Điểm ưu tiên (nếu có).
* Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
2. Tra cứu kết quả trúng tuyển:
– Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại đường dẫn: http://ts.huflit.edu.vn
– Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo và thực hiện nhập học trực tiếp tại trường từ 5/8 đến 7/8/2017 theo hướng dẫn bên dưới.
Thí sinh trúng tuyển khi đến nhập học cần mang theo:
(Túi hồ sơ và Bản khai lý lịch được nhận khi đến làm thủ tục nhập học tại trường). |
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn