-
Báo cáo chuyên đề “Từ Tâm đến Tầm” – Hành trình khởi nghiệp và những bài học quý giáVới chủ đề đầy cảm hứng “Từ Tâm đến Tầm”, Báo cáo chuyên đề kỹ năng nghề lần 4 (năm học 2024 – 2025) đã trở thành “điểm hẹn” đặc biệt của hơn 400 sinh viên HUFLIT, cùng lắng nghe, học hỏi từ hành trình khởi nghiệp của doanh nhân trẻ, để có định hướng rõ ràng hơn cho con đường phát triển nghề nghiệp tương lai.
-
Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc Tại TP.HCM đồng hành vun đắp tình yêu tiếng trung tại HUFLITSự đồng hành liên tục trong 3 năm qua của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, đặc biệt với sự hiện diện của Ông Từ Châu (Xu Zhou), Quyền Tổng Lãnh sự trong Lễ trao học bổng và các hoạt động học thuật, đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc dành cho HUFLITers trên hành trình khám phá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.
-
“Genz Chọn Ngành” - Số 4: Khám phá sức nóng của nhóm ngành Công nghệ Thông tin tại HUFLITTrong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, nhóm ngành Công nghệ Thông tin đang trở thành lựa chọn chiến lược cho nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT (2a, 2b) – đợt 4 năm 2020
NGÀY: 07/09/2020
Chia Sẻ Qua
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT (2A, 2B) – ĐỢT 4 NĂM 2020
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT (2A, 2B) – ĐỢT 4 NĂM 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) |
Toán, Lý, Hóa; | 21.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 32.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung-Anh) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 25.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 31.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 31.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng – Truyền thông; Ngoại giao) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.50 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 7340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 7380107 | Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính Ngân hàng) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, GDCD, Tiếng Anh | |||||
12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23.00 | |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
* Điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành từ 18.00 điểm.
* Điểm xét tuyển được làm tròn 0.01 (hai chữ số thập phân).
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại website trường sau ngày 08/9/2020.
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn