-
“Language Melody 2025”: Tròn 10 mùa, trọn một tình yêu với ngôn ngữ và âm nhạcKhởi đầu từ năm 2007, khi ngôn ngữ lần đầu tiên ngân vang qua những giai điệu, “Language Melody – Giai Điệu Ngôn Ngữ” đã dần khẳng định vị thế là một trong những sân chơi ngôn ngữ và âm nhạc dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và THPT trên địa bàn TP.HCM.
-
DU HÀNH THẾ GIỚI CÙNG “GENZ CHỌN NGÀNH” SỐ 08: KHÁM PHÁ NHÓM NGÀNH DU LỊCH – KHÁCH SẠNPhiên livestream “GenZ Chọn Ngành” số 08 là cơ hội để học sinh THPT, phụ huynh và các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực dịch vụ – du lịch – nhà hàng – khách sạn tiếp cận góc nhìn thực tiễn từ chuyên gia đào tạo và sinh viên đang theo học tại HUFLIT.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2017 theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia
NGÀY: 12/07/2017
Chia Sẻ Qua
THÔNG BÁO
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy
Theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy
Theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017
- Căn cứ công văn 603/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 17/2/2017 hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 (điểm sàn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 12/7/2017,
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy – xét theo phương thức kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 cụ thể như sau:
- Điều kiện đăng ký xét tuyển:
– Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
– Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017.
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
– Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017.
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển: tất cả các ngành là 15.5 điểm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm nhận hồ sơ (KV3) |
---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | ||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | ||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | ||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | ||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.5 |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú: Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TS. Trần Quang Nam
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn