-
Báo cáo chuyên đề “Từ Tâm đến Tầm” – Hành trình khởi nghiệp và những bài học quý giáVới chủ đề đầy cảm hứng “Từ Tâm đến Tầm”, Báo cáo chuyên đề kỹ năng nghề lần 4 (năm học 2024 – 2025) đã trở thành “điểm hẹn” đặc biệt của hơn 400 sinh viên HUFLIT, cùng lắng nghe, học hỏi từ hành trình khởi nghiệp của doanh nhân trẻ, để có định hướng rõ ràng hơn cho con đường phát triển nghề nghiệp tương lai.
-
Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc Tại TP.HCM đồng hành vun đắp tình yêu tiếng trung tại HUFLITSự đồng hành liên tục trong 3 năm qua của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, đặc biệt với sự hiện diện của Ông Từ Châu (Xu Zhou), Quyền Tổng Lãnh sự trong Lễ trao học bổng và các hoạt động học thuật, đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc dành cho HUFLITers trên hành trình khám phá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.
-
“Genz Chọn Ngành” - Số 4: Khám phá sức nóng của nhóm ngành Công nghệ Thông tin tại HUFLITTrong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, nhóm ngành Công nghệ Thông tin đang trở thành lựa chọn chiến lược cho nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z.
HUFLIT công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2017
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM (HUFLIT) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
1. Điểm chuẩn trúng tuyển:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 19.5 | |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.75 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21 | |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.75 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21.25 | Đã quy về thang điểm 30 |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.5 | Đã quy về thang điểm 30 |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 18.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.75 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 17.5 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21.5 | |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
* Điểm chuẩn các ngành nhân đôi hệ số môn tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế) được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn về 0,25 điểm):
* Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
2. Tra cứu kết quả trúng tuyển:
– Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại đường dẫn: http://ts.huflit.edu.vn
– Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo và thực hiện nhập học trực tiếp tại trường từ 5/8 đến 7/8/2017 theo hướng dẫn bên dưới.
Thí sinh trúng tuyển khi đến nhập học cần mang theo:
(Túi hồ sơ và Bản khai lý lịch được nhận khi đến làm thủ tục nhập học tại trường). |