-
Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Myongji, Hàn Quốc, học kỳ Thu 2025Phòng Đối ngoại thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong 01 học kỳ hoặc 02 học kỳ (miễn học phí tại Trường đối tác, cơ hội trải nghiệm môi trường học tập tại nước ngoài và chuyển đổi tín chỉ các môn học tương đương) tại Đại học Myongji, Hàn Quốc, Học kỳ Thu 2025, thông tin như sau:
-
Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Saint Joseph, Ma cao (Trung Quốc) , học kỳ Thu 2025Phòng Đối ngoại thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong 01 học kỳ hoặc 02 học kỳ (miễn học phí tại Trường đối tác, cơ hội trải nghiệm môi trường học tập tại nước ngoài và chuyển đổi tín chỉ các môn học tương đương) tại Đại học Saint Joseph, Macao (Trung Quốc), Học kỳ Thu 2025, thông tin như sau:
-
HUFLITers trang bị kiến thức, kinh nghiệm và nắm bắt thời cơ cùng Talkshow “Tư duy khởi nghiệp”Với mục tiêu khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ những hành trang cần thiết trong tư duy để bắt đầu như sáng tạo, linh hoạt và kiên trì đối mặt với những thách thức, Đoàn – Hội Khoa Kinh tế – Tài chính đã tổ chức Talkshow “Tư duy khởi nghiệp” nhằm tạo cơ hội kết nối giữa sinh viên và các diễn giả có nhiều năm kinh nghiệm và trải nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019
NGÀY: 09/08/2019
Chia Sẻ Qua
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) |
Toán, Lý, Hóa; | 19.75 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 30.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.25 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23.75 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 25.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 24.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 16.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 7340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 7380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 15.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20.25 | |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại website trường, mục Tra cứu kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2019 sau 17 giờ 00 ngày 09/8/2019.
* Thí sinh làm thủ tục nhập học từ 08 giờ 00 thứ Tư ngày 14/8/2019 đến 16 giờ 00 thứ Năm ngày 15/8/2019 (vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về hồ sơ nhập học, học phí cần phải đóng khi làm thủ tục nhập học trong phần tra cứu danh sách trúng tuyển).
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn