-
Sinh viên Khoa Kinh tế – Tài chính HUFLIT trải nghiệm thực tế tại ngân hàng ShinhanMột ngày trải nghiệm đáng nhớ tại Ngân hàng Shinhan, chi nhánh Quận 11 đã mang đến cho sinh viên Khoa Kinh Tế – Tài Chính HUFLIT nhiều cơ hội tiếp cận thực tế với mô hình tài chính chuẩn quốc tế và tích lũy kiến thức chuyên ngành.
-
HUFLIT qua góc nhìn học sinh THPT: Lớp học ở đại học có gì đặc biệt?HUFLIT Campus Tour 2025 không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là cơ hội để học sinh trường THPT Nguyễn Thị Bi trải nghiệm thực tế môi trường đại học. Từ lớp học hiện đại, phòng thực hành chuyên sâu đến thư viện rộng lớn, mỗi không gian tại HUFLIT đều mang đến những cảm xúc mới mẻ.
-
HUFLIT tuyển dụng vị trí Tiến sĩ Kinh tếTrường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tiến sĩ Kinh tế, cụ thể như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 3 theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2017
NGÀY: 20/07/2017
Chia Sẻ Qua
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2017
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2017
Ghi chú:
- Điểm xét tuyển tất cả các ngành từ 18 điểm.
- Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học đợt 3 từ 17h ngày 23/7/2017.
- Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học tại Trường từ ngày 25/7 đến 26/7/2017.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 19 | |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 27 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21 | |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | Văn, Toán, Tiếng Nhật; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn