-
Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Myongji, Hàn Quốc, học kỳ Thu 2025Phòng Đối ngoại thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong 01 học kỳ hoặc 02 học kỳ (miễn học phí tại Trường đối tác, cơ hội trải nghiệm môi trường học tập tại nước ngoài và chuyển đổi tín chỉ các môn học tương đương) tại Đại học Myongji, Hàn Quốc, Học kỳ Thu 2025, thông tin như sau:
-
Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Saint Joseph, Ma cao (Trung Quốc) , học kỳ Thu 2025Phòng Đối ngoại thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong 01 học kỳ hoặc 02 học kỳ (miễn học phí tại Trường đối tác, cơ hội trải nghiệm môi trường học tập tại nước ngoài và chuyển đổi tín chỉ các môn học tương đương) tại Đại học Saint Joseph, Macao (Trung Quốc), Học kỳ Thu 2025, thông tin như sau:
-
HUFLITers trang bị kiến thức, kinh nghiệm và nắm bắt thời cơ cùng Talkshow “Tư duy khởi nghiệp”Với mục tiêu khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ những hành trang cần thiết trong tư duy để bắt đầu như sáng tạo, linh hoạt và kiên trì đối mặt với những thách thức, Đoàn – Hội Khoa Kinh tế – Tài chính đã tổ chức Talkshow “Tư duy khởi nghiệp” nhằm tạo cơ hội kết nối giữa sinh viên và các diễn giả có nhiều năm kinh nghiệm và trải nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2017
NGÀY: 11/07/2017
Chia Sẻ Qua
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2017
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2017
Ghi chú:
* Điểm xét tuyển tất cả các ngành từ 18 điểm.
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học đợt 2 từ 17h ngày 19/7/2017.
* Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học tại Trường từ ngày 24/7 đến 26/7/2017.
* Điểm xét tuyển tất cả các ngành từ 18 điểm.
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học đợt 2 từ 17h ngày 19/7/2017.
* Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học tại Trường từ ngày 24/7 đến 26/7/2017.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 19 | |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 27 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21 | |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | Văn, Toán, Tiếng Nhật; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
>>> Thông báo xét tuyển theo phương thức học bạ – đợt 3 (nhận hồ sơ đến 20/7/2017)
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn