-
HUFLITers tìm hiểu Podcast: Không gian sáng tạo cá nhân trong thời đại sốBạn có một ý tưởng, một câu chuyện, hay chỉ đơn giản là một điều muốn giãi bày? Vậy thì podcast có thể là “sân chơi” của bạn!
-
Sinh viên Luật HUFLIT học cách “Tổ chức pháp chế doanh nghiệp” trong thời đại mớiPháp chế doanh nghiệp – không chỉ là một bộ phận pháp lý mà còn là "lá chắn chiến lược" trong quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Hiểu rõ điều đó, Khoa Luật HUFLIT đã tổ chức chuyên đề học thuật với chủ đề “Tổ chức pháp chế doanh nghiệp”, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận thực tiễn một cách sinh động và gần gũi.
-
HUFLITers viết tiếp bản hùng ca bằng trái tim thế hệ trẻTuổi trẻ HUFLIT đã tái hiện những trang sử vàng của dân tộc bằng việc cất lên tiếng hát, thả hồn vào những điệu múa, được dàn dựng công phu với tình yêu quê hương sâu sắc, niềm tự hào hòa quyện cùng “chất” riêng của sinh viên thế hệ mới - bản lĩnh, sáng tạo và không ngừng đổi mới.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2018
NGÀY: 02/07/2018
Chia Sẻ Qua
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) |
Toán, Lý, Hóa; | 22.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 30.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 29.00 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 7340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.50 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 7380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 22.00 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | 23.00 | |
Văn, Toán, Tiếng Nhật; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
Ghi chú:
* Điểm xét tuyển tất cả các ngành từ 18.00 điểm.
* Điểm xét tuyển được làm tròn 0.01 (hai chữ số thập phân).
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại website trường sau ngày 10/7/2018.
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn