-
Đón xem livestream “Genz Chọn Ngành” số 07 để khám phá nhóm ngành: Quan hệ Quốc tế, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiệnBạn là một GenZ yêu thích kết nối và mong muốn tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng? Đừng bỏ qua livestream số 07 của “GenZ Chọn Ngành” để được khám phá nhóm ngành “thời đại”: Quan hệ Quốc tế, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện tại HUFLIT.
-
HUFLIT Career Talks #23: "Giải Mã" Cơ Hội Nghề Nghiệp Tiếp Viên Hàng Không & Trải Nghiệm Thực TếNgày 26/6/2025 vừa qua, HUFLITers đã có một “chuyến bay” định hướng sự nghiệp đầy hứng khởi tại sự kiện HUFLIT Career Talks #23. Với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp Tiếp viên Hàng không cùng EVA Air”, buổi talkshow đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về ngành hàng không, đặc biệt là tiềm năng phát triển và cơ hội gia nhập đội ngũ tiếp viên hàng không chuyên nghiệp của hãng hàng không tư nhân lớn nhất Đài Loan.
-
Học tại HUFLIT - Cơ hội trải nghiệm quốc tế và gặp gỡ các quan chức ngoại giao cấp caoTháng 6 năm 2025, HUFLIT vinh dự đón tiếp các vị Tổng Lãnh sự tại TP.HCM đến từ Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ trong những chuyến thăm và giao lưu ý nghĩa. Đây không chỉ là những sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn là dịp để sinh viên HUFLIT thể hiện bản lĩnh, tư duy toàn cầu và khát vọng hội nhập quốc tế.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2017
NGÀY: 05/07/2017
Chia Sẻ Qua
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa; | 19 | |
(Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
3 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
(Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Văn, Toán, Tiếng Trung; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh; | |||||
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nhân sự) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
5 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
6 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 26 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
(Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Chính trị-Ngoại giao) | Toán, Lý, Tiếng Anh; | ||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
8 | 52340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Lý, Tiếng Anh | |||||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 20 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
11 | 52380107 | Luật kinh tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 19 | |
Toán, Lý, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
12 | 52220213 | Đông Phương học | Văn, Toán, Tiếng Anh; | 21 | |
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | Văn, Toán, Tiếng Nhật; | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh; | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh |
>>>Thông báo xét tuyển theo phương thức học bạ – đợt 2 (nhận hồ sơ đến 10/7/2017)
Ghi chú:
* Điểm xét tuyển tất cả các ngành từ 18 điểm.
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại đường dẫn này từ 17h ngày 5/7/2017.
CONTACT INFO
Apply for admission at
tuyensinh.huflit.edu.vn
Find out information
huflit.edu.vn